| 「因為萬有都是本於他,倚靠他,歸於他。願榮耀歸給他,直到永遠。阿們!」 |
|
|
羅 11:36 |
TASA 16th Development Fund of the Referee & Coach Age Group Swimming Meet, Bangkok (24-25 December 2005)
白鯊泳隊泳員成績﹕
| 女子十一歲組 | |||
| 林海鎣 | |||
|
|
五十米胸泳 | 37"68 | 冠軍 |
|
|
二百米個人四式 | 2'38"93 | 亞軍 |
|
|
二百米自由泳 | 2'18"18 | 冠軍 |
|
|
一百米自由泳 | 1'04"78 | 冠軍 |
|
|
五十米蝶泳 | 32"80 | 亞軍 |
|
男子十三歲組 |
|||
|
陳鈞樂 |
|||
|
|
五十米胸泳 | 34"81 | 季軍 |
|
|
二百米個人四式 | 2'21"97 | 冠軍 |
|
|
二百米自由泳 | 2'09"87 | 冠軍 |
|
|
一百米自由泳 | 58"74 | 冠軍 |
|
|
五十米自由泳 | 27"01 | 冠軍 |
|
廖浩鋒 |
|||
|
|
二百米個人四式 | 2'26"40 | 亞軍 |
|
|
二百米自由泳 | 2'14"12 | 亞軍 |
|
|
一百米自由泳 | 59"89 | 亞軍 |